| LOCOMOTIVE ROSTER |
| SW&SF LOCOS EQUIPPED WITH DECODERS | ||||
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| 54C | F3A | EMD | Stewart | Passenger |
| 312B | F7B | EMD | Stewart | Passenger |
| 44A | F3B | EMD | Stewart | Passenger |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| 5946 | FP45 | EMD | Hallmark | Passenger |
| 5948 | FP45 | EMD | Hallmark | Passenger |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| 2505 | GP35 | EMD | Kato | Fast Freight |
| 2509 | GP35 | EMD | Kato | Fast Freight |
| 2513 | GP35 | EMD | Kato | Fast Freight |
| 2513 | GP35 | EMD | Kato | Fast Freight |
| 2519 | GP35 | EMD | Kato | Fast Freight |
| 2525 | GP35 | EMD | Kato | Fast Freight |
| 2534 | GP35 | EMD | Kato | Fast Freight |
| 2548 | GP35 | EMD | Kato | Fast Freight |
| 2557 | GP35 | EMD | Kato | Fast Freight |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| 5001 | SD40 | EMD | Kato | Heavy Freight |
| 5002 | SD40 | EMD | Kato | Heavy Freight |
| 5008 | SD40 | EMD | Kato | Heavy Freight |
| 5011 | SD40 | EMD | Kato | Heavy Freight |
| 5017 | SD40 | EMD | Kato | Heavy Freight |
| 5019 | SD40 | EMD | Kato | Heavy Freight |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| 8002 | U30CG | GE | Hallmark | Mixed Freight |
| 8005 | U30CG | GE | Hallmark | Mixed Freight |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| 8517 | U33C | GE | Atlas | Mixed Freight |
| 8520 | U33C | GE | Atlas | Mixed Freight |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| 9801 | RSD15 (DL600B) | ALCO | Key/Samhongsa | Drag Freight |
| 9833 | RSD15 (DL600B) | ALCO | Key/Samhongsa | Drag Freight |
| 9807 | RSD15 (DL600B) | ALCO | Alco/Samhongsa | Drag Freight |
| 9822 | RSD15 (DL600B) | ALCO | Alco/Samhongsa | Drag Freight |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| TBD | GP7 | EMD | Atlas | Locals |
| TBD | GP7 | EMD | Atlas | Locals |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| TBD | SW9 | EMD | Proto 2000 | Switcher |
| TBD | SW9 | EMD | Proto 2000 | Switcher |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| TBD | NW2 | EMD | Kato | Switcher |
| TBD | NW2 | EMD | Kato | Switcher |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| 3784 | 3776 Class 4-8-4 | Hallmark | Special Excursions | |
| LOCO # | TYPE | BUILDER | MODEL MANUFACTURER | ASSIGNED TO |
| 3127 | 3100 Class 2-8-2 | Sierra Western Helper | ||

|
|
|
|
